Menu: |
GTW 2/8 | GTW 2/6 | |
---|---|---|
Nummers | 301 - 327, 345 - 346 | 228 - 243 |
Aantal | 29 | 16 |
Aandrijving | Diesel Elektrisch | Diesel Elektrisch |
Asopstelling | 2'2'Bo'2' | 2'Bo'2' |
Samenstelling | A: koprijtuig (1e en 2e klas) D: tussenrijtuig (2e klas) C: motorwagen B: koprijtuig (2e klas) |
A: koprijtuig (1e en 2e klas) C: motorwagen B: koprijtuig (2e klas) |
Baknummers | 10301A - 10327A, 10345A - 10346A 10301D - 10327D, 10345D - 10346D 10301C - 10327C, 10345C - 10346C 10301B - 10327B, 10345B - 10346B |
10228A - 10343A 10228C - 10243C 10228B - 10243B |
Lengte over de koppelingen | 55.937 mm | 40.890 mm |
Breedte | 2.950 mm | 2.950 mm |
Hoogte | 4.035 mm | 4.035 mm |
Dienstgewicht | ca. 87 t | ca. 68 t |
Spoorbreedte | 1.435 mm | 1.435 mm |
Radstand aandrijfdraaistel | 2.100 mm | 2.100 mm |
Radstand loopdraaistel | 2.100 mm | 2.100 mm |
Aandrijfwieldiameter nieuw | 860 mm | 860 mm |
Loopwieldiameter nieuw | 750 mm | 750 mm |
Max. vermogen aan wielen | 600 kW | 600 kW |
Aanzetkracht | 80 kW | 80 kW |
Max. snelheid | 140 km/h | 140 km/h |
Zitplaatsen 1e klas | 16 | 8 |
Zitplaatsen 2e klas | 1481) /
1562) |
921) /
1002) |
Klapzittingen | 211) /
142) |
181) /
112) |
Vloerhoogte lage vloer | 830 mm | 830 mm |
Vloerhoogte hoge vloer | 996 mm | 996 mm |
Deurbreedte | 1.300 mm | 1.300 mm |
GTW 2/8 | GTW 2/6 | |
---|---|---|
Nummers | 501 - 506 | 407 |
Aantal | 6 | 1 |
Aandrijving | Elektrisch | Elektrisch |
Spanning | 1500V DC | 1500V DC |
Asopstelling | 2'2'Bo'2' | 2'Bo'2' |
Samenstelling | A: koprijtuig (2e klas) D: tussenrijtuig (2e klas) C: motorwagen B: koprijtuig (2e klas) |
A: koprijtuig (2e klas) C: motorwagen B: koprijtuig (2e klas) |
Baknummers | 10501A - 10506A 10501D - 10506D 10501C - 10506C 10501B - 10506B |
10407A 10407C 10407B |
Lengte over de koppelingen | 55.937 mm | 40.890 mm |
Breedte | 2.950 mm | 2.950 mm |
Hoogte | 4.035 mm | 4.035 mm |
Spoorbreedte | 1.435 mm | 1.435 mm |
Radstand aandrijfdraaistel | 2.100 mm | 2.100 mm |
Radstand loopdraaistel | 2.100 mm | 2.100 mm |
Aandrijfwieldiameter nieuw | 860 mm | 860 mm |
Loopwieldiameter nieuw | 750 mm | 750 mm |
Max. vermogen aan wielen | 750 kW | 750 kW |
Max. snelheid | 140 km/h | 140 km/h |
Zitplaatsen 1e klas | - | - |
Zitplaatsen 2e klas | 172 | 113 |
Vloerhoogte lage vloer | 830 mm | 830 mm |
Vloerhoogte hoge vloer | 996 mm | 996 mm |
Deurbreedte | 1.300 mm | 1.300 mm |
GTW 2/8 | GTW 2/6 | |
---|---|---|
Nummers | 351 - 356 | 201 - 210 |
UIC nummers | 95 84 5 20 7351 - 95 84 5 20 7356 | 95 84 5 20 7201 - 95 84 5 20 7210 |
Aantal | 6 | 10 |
Aandrijving | Diesel Elektrisch | Diesel Elektrisch |
Asopstelling | 2'2'Bo'2' | 2'Bo'2' |
Samenstelling | B: koprijtuig D: tussenrijtuig C: motorwagen A: koprijtuig |
B: koprijtuig C: motorwagen A: koprijtuig |
Baknummers | 7351B - 7356B 7351D - 7356D 7351C - 7356C 7351A - 7356A |
7201B - 7210B 7201C - 7210C 7201A - 7210A |
Lengte over de koppelingen | 55.937 mm | 40.890 mm |
Breedte | 2.950 mm | 2.950 mm |
Hoogte | 4.035 mm | 4.035 mm |
Spoorbreedte | 1.435 mm | 1.435 mm |
Radstand aandrijfdraaistel | 2.100 mm | 2.100 mm |
Radstand loopdraaistel | 2.100 mm | 2.100 mm |
Aandrijfwieldiameter nieuw | 860 mm | 860 mm |
Loopwieldiameter nieuw | 750 mm | 750 mm |
Max. vermogen aan wielen | 600 kW | 600 kW |
Aanzetkracht | 80 kW | 80 kW |
Max. snelheid | 140 km/h | 140 km/h |
Zitplaatsen | 193 | 124 |
Vloerhoogte lage vloer | 830 mm | 830 mm |
Vloerhoogte hoge vloer | 996 mm | 996 mm |
Deurbreedte | 1.300 mm | 1.300 mm |
GTW 2/8 | GTW 2/6 | |
---|---|---|
Nummers | 651-653 | 501-505 |
Aantal | 3 | 5 |
Aandrijving | Elektrisch | Elektrisch |
Spanning | 1500V DC | 1500V DC |
Asopstelling | 2'2'Bo'2' | 2'Bo'2' |
Samenstelling | B: koprijtuig D: tussenrijtuig C: motorwagen A: koprijtuig |
B: koprijtuig C: motorwagen A: koprijtuig |
Baknummers | 7651A - 7653A 7651D - 7653D 7651C - 7653C 7651B - 7653B |
7501A - 7505A 7501C - 7505C 7501B - 7505B |
Lengte over de koppelingen | 55.937 mm | 40.890 mm |
Breedte | 2.950 mm | 2.950 mm |
Hoogte | 4.035 mm | 4.035 mm |
Spoorbreedte | 1.435 mm | 1.435 mm |
Radstand aandrijfdraaistel | 2.100 mm | 2.100 mm |
Radstand loopdraaistel | 2.100 mm | 2.100 mm |
Aandrijfwieldiameter nieuw | 860 mm | 860 mm |
Loopwieldiameter nieuw | 750 mm | 750 mm |
Max. vermogen aan wielen | 750 kW | 750 kW |
Max. snelheid | 140 km/h | 140 km/h |
Zitplaatsen | 193 | 124 |
Vloerhoogte lage vloer | 830 mm | 830 mm |
Vloerhoogte hoge vloer | 996 mm | 996 mm |
Deurbreedte | 1.300 mm | 1.300 mm |